Kompaktheber mit niedriger Bauhöhe
700 bar / 11-30,5 Tonnen, 825 bar / 52 Tonnen
| Kapazität Tonnen (kN) | Länge des Hubs mm | Passt zum Modell SIMSON | Spindel mm | Durchmesser min/max, mm | Grifftiefe max, mm | Breite/Tiefe der Klaue mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (100) | 50 | 1050HG | M20 | 75-260 | 0-900 | 45/24 |
| 10 (100) | 75 | 1075HG | M20 | 75-260 | 0-900 | 45/24 |
| 22 (220) | 75 | 2175HG | M30 | 75-260 | 0-900 | 45/24 |
| 23 (230) | 25 | 2325HG | M24 | 75-260 | 0-900 | 45/24 |
Zylinder und Wagenheber mit der Bezeichnung HG haben einen Hohlkolben mit Gewinde, Spindel und Kurbel. Gewicht mit Wagenheber: 20-27 kg
| Grifftiefe max, mm | Artikel nein * |
|---|---|
| 0-300 | 32-044 |
| 0-500 | 32-099 |
| 0-700 | 32-100 |
| 0-900 | 32-101 |
*Angabe des gewünschten Spindelgewindes
Simson-Abzieher, die auch pressen können, werden mit zwei parallelen Abziehbolzen verwendet. Die inneren Zugbolzen ziehen oder drücken und die äußeren sorgen dafür, dass Sie den Griff nicht lösen und das Werkstück beschädigen.