Produktliste
Modell
SIMSON | Länge des Hubs
mm | Kapazität*
Tonnen (Kn) | Artikel
keine | Bereich
cm2 | Gewicht
kg | A
mm | B
mm | C
mm | D
Ø mm | E
mm | F
mm | G
mm | H
Ø mm | I
mm | J
Ø mm |
|---|
| 1530 | 30 | 15,5 (155) | 215601 | 19,63 | 3,7 | 74 | 104 | - | 40 | - | - | 262 | 70 | 127 | 60 |
| 1530-2 | 30 | 15,5 (155) | 215602 | 19,63 | 3,7 | 74 | 104 | - | 40 | - | - | 262 | 70 | 127 | 60 |
| 1550 | 50 | 15,5 (155) | 215603 | 19,63 | 4,4 | 101 | 156 | - | 40 | M70x3 | 30 | 262 | 70 | 127 | 60 |
| 1550-2 | 50 | 15,5 (155) | 215604 | 19,63 | 4,4 | 101 | 156 | - | 40 | M70x3 | 30 | 262 | 70 | 127 | 60 |
| 1575 ** | 75 | 15,5 (155) | 215605 | 19,63 | 5 | 133 | 208 | - | 30 | M70x3 | 45 | 262 | 70 | 127 | 60 |
| 1575-2** | 75 | 15,5 (155) | 215606 | 19,63 | 5 | 133 | 208 | - | 30 | M70x3 | 45 | 262 | 70 | 127 | 60 |
| 3030 | 30 | 30 (300) | 215607 | 38,48 | 5,5 | 81 | 111 | - | 40 | M90x3 | 14 | 288 | 98 | 140 | 60 |
| 3030-2 | 30 | 30 (300) | 215608 | 38,48 | 5,5 | 81 | 111 | - | 40 | M90x3 | 14 | 288 | 98 | 140 | 60 |
| 3475 | 75 | 34 (340) | 215609 | 44,17 | 11,1 | 131 | 206 | - | 60 | M90x3 | 20 | 326 | 100 | 174 | 98 |
| 6255 | 55 | 61,5 (615) | 215610 | 78,54 | 15,2 | 132 | 182 | - | 80 | M120x3 | 20 | 353 | 131 | 186 | 98 |
| 15550 | 50 | 147,5 (1475) | 215611 | 188,68 | 41 | 134 | 184 | - | 100 | - | 25 | 436 | 214 | 225 | 98 |
* Berechnet mit Wirkungsgrad 95% - 825 bar ** Modell mit
-2 sind Produkte mit zweistufiger Hydraulikpumpe. Die zweistufige Hydraulikpumpe ist Standard ab Modell 3475.