Kompaktheber mit niedriger Bauhöhe
700 bar / 11-30,5 Tonnen, 825 bar / 52 Tonnen
| Kapazität Tonnen (kN) | Länge des Hubs mm | Modell SIMSON | Fläche cm2 | Ölmenge. cm3 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H | I | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 (102) | 30 | 1030H | 13,47 | 41 | 74 | 104 | 16,5 | 28 | 40 | 50 | - | - | - | - | 25 | 70 | 94 | - | 2,7 |
| 10,4 (102) | 30 | 1030HG | 13,47 | 41 | 85 | 115 | 16,5 | 28 | 40 | 50 | 20 | M16 | - | - | 25 | 70 | 94 | - | 2,8 |
| 9,7 (95) | 80 | 1050H | 12,57 | 63 | 100,5 | 150 | 20,5 | 30 | 40 | 50 | - | - | M70x3 | 30 | 25 | 70 | 94 | - | 2,8 |
| 9,7 (95) | 80 | 1050HG | 12,57 | 63 | 100,5 | 161 | 20,5 | 30 | 40 | 50 | 25 | M20 | M70x3 | 30 | 25 | 70 | 94 | - | 2,9 |
| 9,7 (95) | 80 | 1075H | 12,57 | 108 | 130 | 205 | 20,5 | 30 | 40 | 50 | - | - | M70x3 | 45 | 25 | 70 | 94 | - | 4,1 |
| 9,7 (95) | 80 | 1075HG | 12,57 | 108 | 140 | 215 | 17,5 | 30 | 40 | 50 | 25 | M20 | M70x3 | 45 | 25 | 70 | 94 | - | 4,2 |
| 22 (215) | 25 | 2225H | 28,30 | 71 | 79 | 104 | 24,5 | 36 | 60 | 70 | - | - | M90x3 | 14 | 25 | 98 | 119 | - | 4,5 |
| 22 (215) | 25 | 2225HG | 28,30 | 71 | 109 | 134 | 21,0 | 36 | 60 | 70 | 35 | M24 | M90x3 | 14 | 25 | 98 | 119 | - | 4,6 |
| Kapazität Tonnen (kN) | Drücke | Ziehen | Länge des Hubs mm | Modell SIMSON | Fläche cm2 | Ölmenge. cm3 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H | I | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | Gewicht kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,8 | 214 | 120 | 75 | 2175H | 28,27 | 212 | 130 | 205 | 30,5 | 45 | 60 | 75 | - | - | M90x3 | 20 | 30 | 105 | 130 | 45 | 7,5 |
| 21,7 | 214 | 120 | 75 | 2175HG | 28,27 | 212 | 172 | 247 | 30,5 | 45 | 60 | 75 | 50 | M30 | M90x3 | 20 | 30 | 105 | 130 | 45 | 7,6 |
| 42,4 | 416 | 214 | 55 | 4255H | 54,79 | 302 | 130 | 185 | 40,5 | 55 | 80 | 100 | - | - | M120x3 | 20 | 30 | 135 | 155 | 40 | 11,4 |
| 42,4 | 416 | 214 | 55 | 4255HG | 54,79 | 302 | 177 | 232 | 40,5 | 55 | 80 | 100 | 60 | M39 | M120x3 | 20 | 30 | 135 | 155 | 40 | 11,6 |
| 112 | 1433 | 837 | 50 | 14650H | 144,51 | 723 | 134 | 184 | 56,0 | 75 | 100 | 155 | - | - | - | 25 | 35 | 210 | 225 | 50 | 27,3 |
Der Simson Kombi Vollkolbenzylinder ist ein Kraftpaket mit eingebauter Qualität und Sicherheit. Konzipiert für den problemlosen Einsatz über Jahre hinweg, selbst in den schwierigsten Umgebungen.