Lågbyggd Domkraft
700 bar / 11-30,5 ton, 825 bar / 52 ton
| Kapacitet ton (kN) | Slaglängd mm | Passar modell SIMSON | Spindel mm | Gripdiam. min/max, mm | Gripdjup max, mm | Klo bredd/djup mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 (100) | 50 | 1050HG | M20 | 75–260 | 0–900 | 45/24 |
| 10 (100) | 75 | 1075HG | M20 | 75–260 | 0–900 | 45/24 |
| 22 (220) | 75 | 2175HG | M30 | 75–260 | 0–900 | 45/24 |
| 23 (230) | 25 | 2325HG | M24 | 75–260 | 0–900 | 45/24 |
Cylindrar och domkrafter med beteckning HG har gängad hålkolv med spindel och vev. Vikt med domkraft: 20-27 kg
| Gripdjup max, mm | Artikel no * |
|---|---|
| 0-300 | 32-044 |
| 0-500 | 32-099 |
| 0-700 | 32-100 |
| 0-900 | 32-101 |
*Ange önskad spindelgänga
Simson avdragare som även kan påpressa används med två parallella dragbultar. De inre dragbultarna drar eller pressar och de yttre ser till att man inte släpper greppet och skadar arbetsstycket.