Lågbyggd Domkraft
700 bar / 11-30,5 ton, 825 bar / 52 ton
| Modell SIMSON | Slaglängd mm | Kapacitet* ton (Kn) | Artikel no | Area cm2 | Vikt kg | A mm | B mm | C mm | D Ø mm | E mm | F mm | G mm | H Ø mm | I mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1112LH | 12 | 11 (108) | 215680 | 15,90 | 3,3 | 43 | 55 | 98,5 | 35 | 24 | 62,5 | 300 | 58 | 170 |
| 2312LH | 12 | 23 (226) | 215681 | 33,18 | 4,3 | 50 | 62 | 115 | 50 | 17 | 84 | 317 | 78 | 175 |
| 3016LH | 16 | 30,5 (300) | 215682 | 44,18 | 5,6 | 58,5 | 74,5 | 130 | 50 | 8 | 100 | 332 | 94 | 183 |
| 3016LH -2 | 16 | 30,5 (300) | 215683 | 44,18 | 5,6 | 58,5 | 74,5 | 130 | 50 | 8 | 100 | 332 | 94 | 183 |
| 5216LH | 16 | 52 (511)** | 215684 | 63,62 | 7,8 | 68,5 | 84,5 | 150 | 60 | – | 120 | 343 | 114 | 183 |
| 5216LH -2 | 16 | 52 (511)** | 215685 | 63,62 | 7,8 | 68,5 | 84,5 | 150 | 60 | – | 120 | 343 | 114 | 183 |
*Beräknat med 95% verkningsgrad – 700 bar **Beräknat med 95% verkningsgrad – 825 bar
-2 är produkter med tvåstegs hydraulisk pump.
Tekniskt avancerad konstruktion för högsta säkerhet och driftsäkerhet
Simson‑domkrafter är utvecklade för att leverera maximal säkerhet, precision och livslängd – även under de mest krävande förhållanden.
Utformad för maximal flexibilitet och användbarhet