Lågbyggd Domkraft
700 bar / 11-30,5 ton, 825 bar / 52 ton
| Kapacitet ton (kN) | Slaglängd mm | Modell SIMSON | Yta cm2 | Oljevol. cm3 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H | I | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 (149) | 30 | 1530* | 19,63 | 59 | 74 | 104 | – | – | 40 | 50 | – | – | – | – | 25 | 70 | 94 | – | 2,8 |
| 15 (149) | 50 | 1550* | 19,63 | 98 | 100,5 | 205 | – | – | 40 | 50 | – | – | M70x3 | 30 | 25 | 70 | 94 | – | 3,2 |
| 15 (149) | 75 | 1575 | 19,63 | 148 | 130 | 205 | – | – | 30 | 50 | 20 | M8 | M70x3 | 45 | 25 | 70 | 94 | – | 3,9 |
| 30 (293) | 30 | 3030* | 38,48 | 116 | 79 | 109 | – | – | 40 | 70 | – | – | M90x3 | 14 | 25 | 98 | 94 | – | 4,4 |
| 34 (335) | 75 | 3475* | 44,17 | 332 | 130 | 205 | – | – | 60 | 75 | – | – | M90x3 | 20 | 30 | 105 | 130 | – | 8,1 |
* Fjäderretur
| Kapacitet ton | Tryck Kn | Drag Kn | Slaglängd mm | Modell SIMSON | Yta cm2 | Oljevol. cm3 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H | I | J mm | K mm | L mm | M mm | N mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,8 | 596 | 214 | 55 | 6055 | 78,54 | 432 | 130 | 185 | – | – | 80 | 100 | – | – | M120x3 | 20 | 30 | 135 | 155 | 40 | 13,0 |
| 146 | 1433 | 837 | 50 | 15550 | 188,68 | 944 | 134 | 184 | – | – | 100 | 155 | – | – | – | 25 | 35 | 210 | 225 | 50 | 31,1 |
Simson Kombi är ett kraftpaket med inbyggd kvalitet och säkerhet. Konstruerad för problemfri användning år ut och år in även i de svåraste miljöer.