| Modell SIMSON | Slaglängd mm | Kapacitet ton (kN) | Artikel Nr. | Area cm2 | Oljevol. cm3 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1530 | 30 | 15 (149) | 215625 | 19,63 | 59 | 74 | 104 | – | – | 40 | 70 | 85 | 22 | – | – | 2,8 |
| 1550 | 50 | 15 (149) | 215620 | 19,63 | 98 | 100,5 | 150 | 30 | M70x3 | 40 | 70 | 85 | 22 | – | – | 3,2 |
| 1575* | 75 | 15 (149) | 204039 | 19,63 | 148 | 130 | 205 | 45 | M70x3 | 30 | 70 | 94 | 22 | – | – | 3,9 |
| 3030* | 30 | 30 (293) | 204042 | 38,48 | 116 | 79 | 109 | 14 | M90x3 | 40 | 98 | 94 | 25 | – | – | 4,4 |
| 3475 | 75 | 34 (335) | 215622 | 44,17 | 332 | 130 | 205 | 20 | M90x3 | 60 | 105 | 130 | 30 | – | – | 8,1 |
| 6055 | 55 | 60,7 (596) | 215623 | 78,54 | 432 | 130 | 185 | 20 | M120x3 | 80 | 131 | 146 | 29 | – | – | 13 |
* Lastretur
| Modell SIMSON | Slaglängd mm | Kapacitet ton | Tryck Kn | Drag Kn | Artikel Nr. | Area cm2 | Oljevol. cm3 | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | G mm | H mm | I mm | J mm | Vikt kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6055 | 55 | 60,7(596) | 596 | 214 | 215626 | 78,54 | 432 | 130 | 185 | 20 | M120x3 | 80 | 131 | 146 | 29 | 40 | – | 13,0 |
| 15550 | 50 | 146 | 1433 | 837 | 215627 | 188,68 | 944 | 134 | 184 | – | – | 100 | 210 | 210 | 25 | 36 | – | 31,1 |
Simson Kombi är ett kraftpaket med inbyggd kvalitet och säkerhet. Konstruerad för problemfri användning år ut och år in även i de svåraste miljöer.